Qui di seguito i dati relativi all'elezione diretta del sindaco del Comune di Pineto del 25/05/2014.
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E
| Liste | Voti Validi | |||||||||||||
| 3 |
| 3716 | ||||||||||||
| 1 |
| 2493 | ||||||||||||
| 4 |
| 1250 | ||||||||||||
| 2 |
| 1017 | ||||||||||||
| Lista n.1 | IMPEGNO è SVILUPPO | |
| Candidato | Voti |
| 01 - DI PIETRANTONIO LUCA | 403 |
| 16 - SAVINI ANTONELLO | 340 |
| 02 - DI TECCO TIZIANA | 333 |
| 08 - RUGGIERO DOMENICO detto MIMMO | 306 |
| 03 - PALOZZO PIETRO | 287 |
| 04 - FERRETTI MARIA ASSUNTA | 278 |
| 12 - SCRIVANI SILVIA | 244 |
| 05 - NARDI IDA | 220 |
| 14 - D'AGOSTINO FILIPPO | 212 |
| 09 - GROSSI DANIELA | 190 |
| 11 - FRANCHI FEDERICA | 172 |
| 06 - ROSINI PAOLA | 113 |
| 15 - GIANNANGELO GABRIELLA | 80 |
| 10 - TRAINI PAOLA | 59 |
| 13 - DE LUCA ANDREA | 58 |
| 07 - MICOLUCCI GABRIELE | 47 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Lista n.2 | PINETOpartecipATTIVA | |
| Candidato | Voti |
| 10 - ROSCIOLI LUIGI | 163 |
| 03 - PAVONE FRANCESCA | 126 |
| 07 - IEZZONI IOSELITO | 112 |
| 06 - ASSOGNA RICCARDO | 96 |
| 04 - TRINCHIERI RITA | 95 |
| 02 - BOSICA ADELE | 94 |
| 01 - D'AMARIO ANNA | 91 |
| 08 - DEL SOLE SIMONE | 58 |
| 15 - VERZILLI ALESSIO | 42 |
| 09 - FUINA ANDREA | 32 |
| 12 - CORNELI MARCO | 30 |
| 13 - DELLA POETA EZIO | 20 |
| 14 - DE LUCA ROBERTO | 18 |
| 11 - CACCIATORE LUCA | 17 |
| 16 - MARINI FAFINO | 16 |
| 05 - COLLEVECCHIO DALIA | 11 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Lista n.3 | scelgo Robert - SCEGLIAMO PINETO | |
| Candidato | Voti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 - PALLINI CLETO | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - TRAINI LAURA | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 - CANTORO GIUSEPPE | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 - MARTELLA GABRIELE | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - MONGIA CLAUDIO | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 - IEZZI ERNESTO | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - MARIANI DANIELA | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - PAVONE SABRINA | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 - ERASMI MASSIMINA | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 - DELL'ORLETTA ALBERTO | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 - PROVVEDUTO ARIANNA | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 - DI CESARE ROBERTA | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 - ARETUSI FABIANO | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 - DANIELA D'ORAZIO | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - MANCINI GRAZIANA | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 - FREZZA ANTONIO | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | -
|
Elezioni de Sindaco e del Consiglio Comunale
(25 maggio 2014)
ROBERT VERROCCHIO Lista “Scelgo Robert” – Voti 3716
PALLINI CLETO voti 585
TRAINI LAURA voti 481
CANTORO GIUSEPPE voti 367
MARTELLA GABRIELE voti 354
MONGIA CLAUDIO voti 336
IEZZI ERNESTO voti 314
MARIANI DANIELA voti 313
PAVONE SABRINA voti 276
ERASMI MASSIMINA voti 263
DELL'ORLETTA ALBERTO voti 262
PROVVEDUTO ARIANNA voti 248
GIANNI ASSOGNA Lista “Impegno e Sviluppo” – Voti 2493
DI PIETRANTONIO LUCA voti 403
SAVINI ANTONELLO voti 340
SANTINO FERRETTI Lista “Movimento 5 Stelle” – Voti 1250
MARTA ILLUMINATI Lista “Pineto Partecipattiva” – Voti 1017
Nessun commento:
Posta un commento