Si è tenuto presso il mitico HOTEL MAREBLU il torneo provinciale di scacchi under 16 al quale hanno partecipato 38 ragazzi.
![]() |
| la sala dell Hotel Mareblu di Pineto sede del toneo |
La manifestazione è stata organizzata dal Circolo Scacchi Pineto, circolo che rappresenta una delle sedi dell’ASD Le Torri del Vomano, al quale appartengono 18 degli scacchisti che hanno dato vita all’evento.
![]() |
| Una fase dell'avvincente torneo |
Le finali nazionali si svolgeranno a Courmayeur dal 30/6/13 – 6/7/13
ps. conoscendo la splendida vista mare che si gode dalla sala da pranzo dell'Hotel Mareblu, reputiamo che coloro che giocavano spalle al mare non si siano mai distratti, al contrario dei propri avversari di turno!!!
Qui di seguito i risultati estrapolati dal sito www.pinetoscacchi.it
C_I_G_U16_Fase_Prov
Player Groups by date at round 7
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 33 | FxNC | DI PAOLO Daniel | 1416 | 1468 | 20.5 | 22.0 | 1467.9 | |
| 2 | 3.0 | 39 | Gxx | ORLANDI Giuseppe | 1374 | 1411 | 20.0 | 21.5 | 1460.6 | |
| 3 | 2.0 | 21 | NC | DE SANTIS Swami | 1440 | 1324 | 19.0 | 19.5 | 1482.0 | |
| 4 | 2.0 | 36 | NC | CIRIOLO Enrico | 1395 | 1281 | 17.5 | 19.0 | 1438.7 | |
| 5 | 1.5 | 23 | NC | DI NATALE FRANCESCO | 1440 | 1221 | 21.0 | 23.0 | 1450.7 | |
| 6 | 1.5 | 17 | NC | CRUPI LORENZO | 1440 | 1195 | 19.0 | 20.5 | 1425.0 |
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 2 | E2N | RAMUNDI Lorenzo | 1701 | 1818 | 29.5 | 32.5 | 1509.4 | |
| 2 | 4.0 | 3 | Fxx | ORFINI Nicolo' | 1587 | 1528 | 28.0 | 29.5 | 1478.1 | |
| 3 | 4.0 | 40 | NC | CIRIOLO Lorenzo | 1362 | 1529 | 23.5 | 25.5 | 1479.4 | |
| 4 | 4.0 | 14 | FNC | RANELLUCCI Lorenzo | 1452 | 1517 | 23.5 | 25.5 | 1467.4 | |
| 5 | 4.0 | 41 | GNC | DE VITI Dario | 1335 | 1499 | 23.0 | 26.0 | 1448.6 | |
| 6 | 4.0 | 26 | NC | IEZZI Alessandro | 1440 | 1481 | 22.0 | 23.5 | 1431.0 | |
| 7 | 4.0 | 10 | Fxx | DI SAVERIO Martina | 1485 | 1486 | 18.0 | 19.5 | 1435.7 | |
| 8 | 3.5 | 31 | Fxx | DI FEBBO Nicolo' | 1419 | 1452 | 22.0 | 24.5 | 1451.6 | |
| 9 | 3.0 | 37 | Gxx | ORLANDI Cesare | 1395 | 1423 | 23.5 | 26.0 | 1473.4 | |
| 10 | 3.0 | 27 | NC | LEOMBRUNI Antonio | 1440 | 1376 | 22.0 | 22.5 | 1426.3 | |
| 11 | 3.0 | 20 | NC | DE SANTIS Sasha | 1440 | 1339 | 21.0 | 24.0 | 1388.6 | |
| 12 | 3.0 | 24 | NC | DURANTE FEDERICO | 1440 | 1386 | 19.5 | 21.0 | 1436.1 | |
| 13 | 2.5 | 15 | NC | ARGENTO MARCO | 1440 | 1329 | 14.5 | 15.0 | 1430.6 | |
| 14 | 2.0 | 19 | NC | DE IULIIS Antonio Li | 1440 | 1262 | 18.0 | 18.5 | 1419.9 | |
| 15 | 2.0 | 34 | Fxx | PANCOTTINI Daniele | 1413 | 1292 | 17.5 | 19.0 | 1449.9 | |
| 16 | 1.5 | 35 | Fxx | DI FEBBO Alessio | 1407 | 1186 | 17.5 | 18.0 | 1416.4 |
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 4 | F2N | MARVULLI Dario | 1581 | 1861 | 31.0 | 34.0 | 1551.9 | |
| 2 | 5.5 | 6 | F2N | COLASANTE Marianna | 1524 | 1744 | 28.5 | 31.5 | 1513.7 | |
| 3 | 5.0 | 32 | FNC | DI MARCANTONIO Gabri | 1419 | 1696 | 28.5 | 30.0 | 1538.1 | |
| 4 | 5.0 | 11 | FNC | GIACCHETTI Stefano | 1476 | 1639 | 28.0 | 31.5 | 1480.7 | |
| 5 | 5.0 | 5 | E3N | DI CRESCENZO Linda | 1536 | 1635 | 26.5 | 29.5 | 1476.9 | |
| 6 | 4.0 | 13 | Fxx | D'EUGENIO Danilo | 1452 | 1565 | 27.0 | 28.5 | 1515.4 | |
| 7 | 4.0 | 30 | Fxx | GUALA' Emilio | 1422 | 1542 | 26.5 | 28.5 | 1491.9 | |
| 8 | 4.0 | 8 | Fxx | DI SANTE Samuele | 1515 | 1495 | 23.5 | 26.5 | 1444.7 | |
| 9 | 4.0 | 12 | FNC | CIARAMELLA Lorenzo | 1452 | 1515 | 23.5 | 25.5 | 1465.3 | |
| 10 | 4.0 | 38 | Gxx | DELLE VILLE Alessio | 1374 | 1513 | 23.0 | 23.5 | 1463.1 | |
| 11 | 3.0 | 9 | Fxx | TROSINI Matteo | 1497 | 1391 | 23.5 | 25.5 | 1440.9 | |
| 12 | 3.0 | 28 | NC | MAKOWSKI Mateusz | 1440 | 1382 | 21.0 | 23.0 | 1431.9 | |
| 13 | 3.0 | 22 | NC | DI CIOCCIO Stefano | 1440 | 1414 | 19.5 | 20.0 | 1463.6 | |
| 14 | 0.5 | 16 | NC | CONTINI Diego | 1440 | 1004 | 16.5 | 18.0 | 1425.9 | |
| 15 | 0.0 | 25 | NC | FORESI Domenico (W) | 1440 | -800 | 21.0 | 24.5 | 1440.0 | |
| 16 | 0.0 | 29 | NC | ZULLI Giorgia (W) | 1440 | -800 | 21.0 | 24.5 | 1440.0 | |
| 17 | 0.0 | 18 | NC | D'INTINO Nicola (W) | 1440 | -800 | 21.0 | 24.5 | 1440.0 |
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 1 | E1N | CORONEL Joshua | 1716 | 1748 | 30.5 | 32.5 | 1518.0 | |
| 2 | 4.5 | 7 | E3N | RAMUNDI Claudia | 1521 | 1519 | 24.0 | 27.0 | 1416.9 |



1 commento:
The reрοrt provides cοnfirmed necessaгy to me.
It’ѕ reаllу educаtional and
you're naturally very knowledgeable of this type. You have popped my eye to various opinion of this particular topic along with interesting and solid content.
Feel free to visit my homepage ... buy viagra
Posta un commento