Nella marcia d'avvicinamento alla 19a edizione della Maratona di Roma che si svolgerà il prossimo 17 marzo, il Gruppo Bristol, alias Atletica Pineto, ha effettuato il "lunghissimo" previsto dalla più classica delle tabelle d'allenamento.
![]() |
| Da sx: il logistico/trainer Giuseppe, Salvatore, Igino, Carlo, Mino |
Ai nastri di partenza con Carlo, Igino, Mino, Salvatore e Paolo si è aggiunto Giuseppe con la sua mountain-bike in qualità di assistente/supporto tecnico-tattico-logistico.
34,620 i chilometri percorsi per un totale di 3 ore e 16 minuti, ovvero in media con la tabella di marcia prevista per concludere la gara di Roma in quattro ore e senza subire ripercussioni fisiche.
![]() |
| Da sx: Poalo, Mino, Salvatore, Igino e Carlo |
Alcuni atleti punteranno sicuramente ad un tempo inferiore in virtù di un miglior allenamento svolto durante la preparazione invernale.
Appuntamento per il 17 marzo davanti ai Fori Imperiali di Roma per la partenza...Gruppo Bristol presente, sempre.
la tabella di marcia sotto riportate fa riferimento a Paolo, diversa da quella di Mino, Igino e Salvatore apparsi più in spolvero.
| km | Pace (min/km) | Elevation (m) | |
| 1 | 5:54 | 2 | |
| 2 | 6:04 | -2 | |
| 3 | 6:17 | -1 | |
| 4 | 5:38 | 2 | |
| 5 | 6:01 | -2 | |
| 6 | 5:28 | 2 | |
| 7 | 5:19 | 0 | |
| 8 | 5:29 | -1 | |
| 9 | 5:42 | 3 | |
| 10 | 5:44 | -4 | |
| 11 | 6:07 | 0 | |
| 12 | 5:49 | 2 | |
| 13 | 5:45 | -2 | |
| 14 | 5:28 | 0 | |
| 15 | 5:31 | 0 | |
| 16 | 5:43 | 0 | |
| 17 | 5:37 | 4 | |
| 18 | 5:39 | -1 | |
| 19 | 5:45 | -5 | |
| 20 | 5:35 | 3 | |
| 21 | 5:39 | 2 | |
| 22 | 5:40 | -1 | |
| 23 | 5:41 | -1 | |
| 24 | 5:41 | 3 | |
| 25 | 5:51 | -4 | |
| 26 | 5:48 | 2 | |
| 27 | 5:48 | -4 | |
| 28 | 5:33 | 5 | |
| 29 | 5:38 | -3 | |
| 30 | 6:11 | -1 | |
| 31 | 6:03 | 1 | |
| 32 | 5:46 | -1 | |
| 33 | 5:36 | -1 | |
| 34 | 5:34 | 1 | |
| 35 | 5:09 | 0 |


Nessun commento:
Posta un commento