
Lascio ogni commento ai politologi televisivi e della carta stampata: troveranno sicuramente la spiegazione migliore!!!
Il cambiamento è cominciato...
Risultati elettorali 2011
MOVIMENTO CINQUE STELLE
| Regione/comune | Voti lista | % lista | Voti presidente/sindaco | % presidente/sindaco | Seggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Abano Terme | 418 | 4,45 | 498 | 4,39 | ballottaggio |
| Adria | 720 | 6,44 | 719 | 5,84 | ballottaggio |
| Airola | - | - | 225 | 3,97 | - |
| Alpignano | 680 | 8,38 | 786 | 8,35 | ballottaggio |
| Arborio | - | - | 96 | 16,05 | 3 |
| Arezzo | 2678 | 5,79 | 3175 | 5,90 | 1 |
| Bologna | 17778 | 9,4 | 19969 | 9,50 | 2 |
| Bovolone | - | - | 649 | 8,54 | 1 |
| Busto Arsizio | 2035 | 5,56 | 2220 | 5,49 | - |
| Cagliari | 1526 | 1,8 | 1913 | 2,04 | ballottaggio |
| Campolongo Maggiore | - | - | 667 | 11,32 | 1 |
| Canino | - | - | 143 | 3,99 | - |
| Carmagnola | 1148 | 8,32 | 1379 | 8,74 | ballottaggio |
| Cartura | - | - | 289 | 10,23 | 1 |
| Casamassima Bari | 183 | 1,79 | 249 | 2,34 | ballottaggio |
| Castellarano | - | - | 601 | 7,27 | 1 |
| Cento | 898 | 5,81 | 966 | 4,91 | ballottaggio |
| Cesenatico | 1845 | 14,47 | 2019 | 14,16 | ballottaggio |
| Chioggia | 1969 | 7,35 | 2486 | 8,42 | ballottaggio |
| Chivasso | 872 | 6,36 | 1002 | 6,62 | ballottaggio |
| Ciriè | 451 | 4,82 | 504 | 4,82 | - |
| Codigoro | - | - | 1135 | 15,02 | 1 |
| Codogno | - | - | 409 | 4,70 | - |
| Codroipo | - | - | 281 | 3,13 | - |
| Cosenza | 381 | 0,91 | 961 | 2,25 | ballottaggio |
| Desio | 1138 | 6,16 | 1227 | 5,82 | ballottaggio |
| Domodossola | 445 | 4,75 | 541 | 5,16 | ballottaggio |
| Eraclea | - | - | 296 | 3,94 | - |
| Finale Emilia | 314 | 3,95 | 327 | 3,61 | ballottaggio |
| Fligline Valdarno | 552 | 6,49 | 660 | 7,14 | - |
| Genzano di Roma | 466 | 3,71 | 532 | 3,85 | ballottaggio |
| Grezzana | - | - | 390 | 6,05 | - |
| Grosseto | 2040 | 5,03 | 2354 | 5,16 | ballottaggio |
| Isola della Scala | - | - | 465 | 7,21 | - |
| Latina | 940 | 1,24 | 1055 | 1,34 | - |
| Livorno Ferraris | - | - | 131 | 4,61 | - |
| Milano | 20438 | 3,43 | 21228 | 3,22 | ballottaggio |
| Montignoso | - | - | 330 | 5,45 | 1 |
| Napoli | 7203 | 1,75 | 6371 | 1,37 | ballottaggio |
| Nardò | 558 | 2,67 | 2217 | 10,39 | ballottaggio |
| Nogara | - | - | 634 | 13,81 | 1 |
| Novara | 3597 | 7,46 | 4148 | 7,76 | ballottaggio |
| Noventa Padovana | - | - | 489 | 8,41 | - |
| Oderzo | 464 | 5,13 | 531 | 4,61 | ballottaggio |
| Olgiate Comasco | - | - | 482 | 7,65 | - |
| Pianezza | - | - | 730 | 8,84 | 1 |
| Pinerolo | 1510 | 8,89 | 1771 | 9,03 | ballottaggio |
| Pomezia | 1768 | 5,86 | 2378 | 7,41 | ballottaggio |
| Pozzo D’Adda | - | - | 274 | 10,56 | 1 |
| Pozzuoli | 1004 | 2,29 | 1166 | 2,57 | - |
| Quarto D'Altino | - | - | 130 | 2,99 | - |
| Ravenna | 7347 | 9,3 | 8452 | 9,83 | 2 |
| Rimini | 7655 | 11,76 | 8487 | 11,32 | ballottaggio |
| Rottofreno | - | - | 575 | 9,49 | - |
| Rovigo | 1809 | 6,83 | 2154 | 7,44 | ballottaggio |
| S. Mauro Torinese | 1114 | 11,58 | 1202 | 10,58 | ballottaggio |
| S.Martino in Rio | - | - | 323 | 7,73 | 1 |
| Sala Baganza | - | - | 283 | 9,58 | 1 |
| Salerno | 928 | 1,09 | 1676 | 1,86 | - |
| Salsomaggiore Terme | 621 | 6,48 | 671 | 6,16 | ballottaggio |
| San Benedetto del Tronto | 1038 | 4,08 | 1366 | 5,07 | ballottaggio |
| San Fermo della Battaglia | - | - | 111 | 4,19 | - |
| San Giuliano Milanese | 987 | 6,58 | 1094 | 6,23 | ballottaggio |
| Savona | 2695 | 8,42 | 3089 | 9,00 | 1 |
| Sennori | - | - | 735 | 14,35 | 1 |
| Siena | 833 | 2,73 | 1154 | 3,54 | - |
| Sora | 167 | 0,95 | 292 | 1,59 | ballottaggio |
| Torino | 21078 | 5,26 | 22403 | 4,97 | 1 |
| Tresigallo | - | - | 221 | 7,89 | - |
| Trieste | 4920 | 6,01 | 4920 | 6,10 | ballottaggio |
| Trofarello | - | - | 939 | 14,35 | 1 |
| Varedo | - | - | 869 | 11,80 | 1 |
| Varese | 1128 | 3,18 | 1288 | 3,15 | ballottaggio |
| Vasto | 857 | 3,66 | 1514 | 6,14 | ballottaggio |
| Viadana | 283 | 3,14 | 332 | 3,26 | ballottaggio |
| Vigarano Mainarda | - | - | 389 | 8,08 | - |
| Vigonovo | - | - | 671 | 12,40 | 1 |
| Vimercate | 1069 | 8,18 | 1140 | 7,91 |
Nessun commento:
Posta un commento